Home customers and small-business customers in developed and emerging markets who want an inexpensive, simple and reliable printing solution that delivers high-quality output.
Print high quality text documents and vivid colour images that resist fading.[1] Get easy, affordable printing and user-friendly features that let you finish printing a critical job even when you're low on one ink and easily reorder and recycle.[2]
Compatible Printers: HP Fax 640, HP PhotoSmart C 4750, HP DeskJet F 4440, HP Envy 110 e-All-in-One, HP DeskJet D 5568, HP DeskJet F 4230, HP PhotoSmart C 4780, HP OfficeJet 4500 Wireless, HP Envy 121 e-All-in-One, HP OfficeJet J 4540, HP OfficeJet J 4600 Series, HP OfficeJet J 4680, HP DeskJet F 4250, HP DeskJet D 1660, HP PhotoSmart C 4640, HP OfficeJet J 4550, HP Envy 120 Series, HP OfficeJet 4500 Series, HP OfficeJet J 4680 C, HP DeskJet F 4200 Series, HP OfficeJet J 4660, HP PhotoSmart C 4788, HP PhotoSmart C 4799, HP DeskJet F 2483, HP PhotoSmart C 4600 Series, HP PhotoSmart C 4740, HP PhotoSmart C 4700 Series, HP OfficeJet J 4624, HP OfficeJet J 4500 Series, HP DeskJet D 1668, HP OfficeJet J 4545, HP DeskJet F 4424, HP DeskJet F 4488, HP DeskJet F 2488, HP OfficeJet J 4585, HP DeskJet F 4273, HP PhotoSmart C 4688, HP DeskJet D 1663, HP DeskJet F 4224, HP DeskJet F 4275, HP DeskJet F 2480, HP OfficeJet J 4580, HP OfficeJet J 4535, HP PhotoSmart C 4783, HP DeskJet D 5560, HP OfficeJet J 4524, HP PhotoSmart C 4685, HP DeskJet F 4213, HP DeskJet F 4450, HP OfficeJet 4500 - G 510 g, HP DeskJet F 2410, HP DeskJet F 4210, HP DeskJet F 4292, HP Envy 114 e-All-in-One, HP DeskJet D 2560, HP DeskJet D 2530, HP DeskJet F 2418, HP DeskJet D 5600 Series, HP DeskJet F 4280, HP DeskJet D 5500 Series, HP PhotoSmart C 4680, HP DeskJet D 2660, HP DeskJet F 2476, HP DeskJet F 4400 Series, HP DeskJet F 2423, HP DeskJet F 4272, HP PhotoSmart C 4785, HP DeskJet F 4473, HP Envy 111 e-All-in-One, HP DeskJet F 4480, HP DeskJet F 4483, HP DeskJet F 2420, HP PhotoSmart C 4795, HP PhotoSmart C 4635, HP Envy 120 e-All-in-One, HP DeskJet F 4472, HP DeskJet D 2545, HP Fax 650, HP Fax 2140, HP PhotoSmart C 4690, HP DeskJet F 4240, HP Envy 110 Series, HP DeskJet D 2668, HP DeskJet D 2680, HP PhotoSmart e-All-in-One D 110 a, HP DeskJet F 4293, HP DeskJet F 4500 Series, HP DeskJet D 1658, HP DeskJet F 2400 Series, HP DeskJet D 2600 Series, HP OfficeJet 4500, HP DeskJet D 2563, HP DeskJet F 4288, HP DeskJet F 2430, HP DeskJet F 2492, HP DeskJet F 4435, HP DeskJet D 2666, HP PhotoSmart e-All-in-One D 110 b, HP OfficeJet 4500 - G510a, HP DeskJet D 2566, HP DeskJet F 4283, HP DeskJet D 5563, HP DeskJet F 4492, HP PhotoSmart C 4610, HP DeskJet F 4235, HP DeskJet F 2440, HP DeskJet D 5660, HP PhotoSmart C 4670, HP PhotoSmart C 4683, HP PhotoSmart C 4650, HP DeskJet D 1600 Series, HP Envy 100 e-All-in-One, HP DeskJet F 4583, HP DeskJet F 4470, HP DeskJet F 4580, HP PhotoSmart e-All-in-One D 110 Series
| Features | |
|---|---|
| Black ink type | Pigment-based ink |
| Type | Original |
| Ink type | Pigment-based ink |
| Black ink cartridges quantity | 1 |
| OEM code | 300XL |
| Black ink volume | 12 ml |
| Brand compatibility | HP |
| Black ink page yield | 600 pages |
| Printing colours | Black |
| Cartridge capacity | High (XL) Yield |
| Country of origin | Ireland |
| Print technology | Inkjet printing |
| Colour | No |
| Quantity per box | 1 pc(s) |
| Print head swath | 1.42 cm (0.56") |
| HP segment | Business, Enterprise |
| Compatibility | HP 300 ink cartridges work with: |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Total amount of recycled materials used for making | 65% |
| Size (imperial) | 11.6 cm (4.57") |
| Pallet size (EU) | 1200 x 800 x 1144 mm |
| Package dimensions (W x D x H) | 116.1 x 36.1 x 115.1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") |
| Print cartridge volume (metric) | 12 ml |
| Weight (imperial) | 1.47 oz |
| UNSPSC-code | 44103105 |
| Retail only | No |
| Print head nozzles | 336 |
| Pallet weight (imperial) | 185.5 kg (409.1 lbs) |
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 1199.9 x 800.1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") |
| Package weight (imperial) | 0.0680 kg (0.15 lbs) |
| Ink drop | 13.8 pl |
| Technical details | |
| Printing colours | Black |
| Cartridge capacity | High (XL) Yield |
| Size (imperial) | 11.6 cm (4.57") |
| Pallet size (EU) | 1200 x 800 x 1144 mm |
| Package dimensions (W x D x H) | 116.1 x 36.1 x 115.1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") |
| Country of origin | Ireland |
| Print technology | Inkjet printing |
| Print cartridge volume (metric) | 12 ml |
| Colour | No |
| Weight (imperial) | 1.47 oz |
| UNSPSC-code | 44103105 |
| Retail only | No |
| Quantity per box | 1 pc(s) |
| Print head swath | 1.42 cm (0.56") |
| Print head nozzles | 336 |
| Pallet weight (imperial) | 185.5 kg (409.1 lbs) |
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 1199.9 x 800.1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") |
| Package weight (imperial) | 0.0680 kg (0.15 lbs) |
| Ink drop | 13.8 pl |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 883585763467, 883585763498, 884962780848, 884962780831, 883585763399, 883585763405, 883585763412, 883585763436, 884962780480 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (201) 883585763467; (251) 883585763498; (301) 884962780848; (999) 884962780831; (ABB) 883585763399; (ABD) 883585763405; (ABF) 883585763412; (BA3) 883585763436; (UUS) 884962780480 |
| Box contents | Ink cartridge |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | Product Safety HP 300XL / CC641E Contains Benzisothiazolinone. May produce an allergic reaction. |
| Operational conditions | |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Storage temperature (T-T) | -40 - 60 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Operating temperature (T-T) | 15 - 32 °C |
| Weight & dimensions | |
| Width | 116 mm |
| Weight | 42 g |
| Height | 115 mm |
| Depth | 36 mm |
| Package depth | 36 mm |
| Package weight | 70 g |
| Package width | 116 mm |
| Package height | 115 mm |
| Packaging data | |
| Package depth | 36 mm |
| Package weight | 70 g |
| Package width | 116 mm |
| Package height | 115 mm |
| Package dimensions (W x D x H) | 116.1 x 36.1 x 115.1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") |
| Package weight (imperial) | 0.0680 kg (0.15 lbs) |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Case or master carton weight | 4.46 kg |
| Case or master carton quantity | 60 pc(s) |
| Products per pallet | 2160 pc(s) |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 800 x 1144 mm |
| Layers per pallet | 9 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet | 36 pc(s) |
| Brand-specific features | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 883585763467, 883585763498, 884962780848, 884962780831, 883585763399, 883585763405, 883585763412, 883585763436, 884962780480 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (201) 883585763467; (251) 883585763498; (301) 884962780848; (999) 884962780831; (ABB) 883585763399; (ABD) 883585763405; (ABF) 883585763412; (BA3) 883585763436; (UUS) 884962780480 |
| Other features | |
| Size (imperial) | 11.6 cm (4.57") |
| Print cartridge volume (metric) | 12 ml |
| Weight (imperial) | 1.47 oz |
| UNSPSC-code | 44103105 |
| Retail only | No |
| Print head nozzles | 336 |
| Ink drop | 13.8 pl |
| Country of origin | Ireland |
| Pallet size (EU) | 1200 x 800 x 1144 mm |
| Package dimensions (W x D x H) | 116.1 x 36.1 x 115.1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") |
| Case or master carton weight | 4.46 kg |
| Case or master carton quantity | 60 pc(s) |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 800 x 1144 mm |
| Pallet weight (imperial) | 185.5 kg (409.1 lbs) |
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 1199.9 x 800.1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") |
| Package weight (imperial) | 0.0680 kg (0.15 lbs) |
| Logistics data | |
| Country of origin | Ireland |
| Master (outer) cases per pallet layer | 4 pc(s) |
| Pallet gross weight | 185.54 g |
| Pallet size (EU) | 1200 x 800 x 1144 mm |
| Case or master carton weight | 4.46 kg |
| Case or master carton quantity | 60 pc(s) |
| Products per pallet | 2160 pc(s) |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1200 x 800 x 1144 mm |
| Pallet weight (imperial) | 185.5 kg (409.1 lbs) |
| Pallet dimensions (W x D x H) (imperial) | 1199.9 x 800.1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") |
| Layers per pallet | 9 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet | 36 pc(s) |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 |
| Products per larger master (outer) case | 60 pc(s) |
| Larger master (outer) case gross weight | 4.46 g |